Promoción en Selwo, Estepona Este
Desde 464.000 € hasta 1.376.000 €Fase 2 de la promoción
residencial de apartamentos, áticos y villas en Selwo, Estepona.
La promoción se
está construyendo en dos fases independientes. La fase 1 incluye los bloques 1
a 9 que comprenden apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, áticos y 8 villas
adosadas de 3 dormitorios con impresionantes vistas al mar y al campo.
Los jardines
comunitarios tendrán variedad de plantas aromáticas, plantas con flores,
palmeras y otras plantas mediterráneas. Todos los jardines cuentan con sistema
de riego automático, iluminación y mobiliario urbano.
El complejo
contará con elementos de seguridad de alta alerta como sistema de seguridad con
cámaras de videovigilancia, puerta de entrada con videoportero y acceso a
cabina de control. Ésta conduce a la sala multiusos y a la zona de juegos
infantiles con fuentes.
Cada residencia
dispondrá de una plaza de aparcamiento y un trastero.
Las magníficas
zonas comunes ofrecen piscina para adultos, piscina para niños y piscina
climatizada, 2 jacuzzis, pista de pádel, gimnasio, espacio de co-working, spa,
sala multiusos y amplias zonas verdes con fuentes.
Está situado
cerca del parque Selwo Aventura y cuenta con impresionantes vistas al campo y
enclavado en el corazón del Triángulo de Oro, Puerto Banús-Estepona-Benahavís.
Cuenta con excelentes conexiones de transporte: A 1,7 km de la A-7 (N-340), a
13 km de la AP-7 y a 45 minutos del aeropuerto de Málaga.
Hay siete campos
de golf en un radio de 5 km: Atalaya, El Paraíso, El Campanario, Marbella Club,
Flamingos, Villa Podierna y Tramores.
Esta urbanización está cerca del
prestigioso colegio internacional Atlas American School of Málaga, que ofrece
educación infantil, primaria, secundaria y universitaria.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1 | 1 | – | – | 25 | – | 464.000 € |
| 137 | 2 | 2 | – | – | 35 | – | 533.000 € |
| 135 | 2 | 2 | – | – | 35 | – | 540.000 € |
| 129 | 2 | 2 | – | – | 24 | – | 548.000 € |
| 124 | 2 | 2 | – | – | 24 | – | 550.000 € |
| 148 | 2 | 2 | – | – | 24 | – | 555.000 € |
| 143 | 2 | 2 | – | – | 24 | – | 559.000 € |
| 139 | 2 | 2 | – | – | 47 | – | 562.000 € |
| 130 | 2 | 2 | – | – | 55 | – | 571.000 € |
| 149 | 2 | 2 | – | – | 81 | – | 575.000 € |
| 127 | 2 | 2 | – | – | 74 | – | 609.000 € |
| 122 | 2 | 2 | – | – | 74 | – | 613.000 € |
| 146 | 2 | 2 | – | – | 74 | – | 617.000 € |
| 141 | 2 | 2 | – | – | 74 | – | 620.000 € |
| 128 | 2 | 2 | – | – | 198 | – | 630.000 € |
| 164 | 2 | 2 | – | – | 88 | – | 635.000 € |
| 159 | 2 | 2 | – | – | 88 | – | 638.000 € |
| 147 | 2 | 2 | – | – | 236 | – | 640.000 € |
| 178 | 3 | 3 | – | – | 50 | – | 720.000 € |
| 155 | 3 | 3 | – | – | 47 | – | 721.000 € |
| 131 | 2 | 2 | – | – | 23 | – | 723.000 € |
| 138 | 3 | 3 | – | – | 47 | – | 725.000 € |
| 157 | 3 | 3 | – | – | 47 | – | 727.000 € |
| 182 | 3 | 3 | – | – | 50 | – | 727.000 € |
| 126 | 2 | 2 | – | – | 23 | – | 728.000 € |
| 177 | 3 | 3 | – | – | 51 | – | 730.000 € |
| 154 | 3 | 3 | – | – | 47 | – | 732.000 € |
| 150 | 2 | 2 | – | – | 23 | – | 733.000 € |
| 123 | 3 | 3 | – | – | 56 | – | 736.000 € |
| 156 | 3 | 3 | – | – | 47 | – | 736.000 € |
| 181 | 3 | 3 | – | – | 51 | – | 736.000 € |
| 145 | 2 | 2 | – | – | 23 | – | 737.000 € |
| 132 | 2 | 2 | – | – | 53 | – | 747.000 € |
| 142 | 3 | 3 | – | – | 50 | – | 752.000 € |
| 151 | 2 | 2 | – | – | 80 | – | 753.000 € |
| 160 | 3 | 3 | – | – | 50 | – | 758.000 € |
| 180 | 3 | 3 | – | – | 52 | – | 759.000 € |
| 184 | 3 | 3 | – | – | 52 | – | 770.000 € |
| 179 | 3 | 3 | – | – | 86 | – | 778.000 € |
| 121 | 3 | 3 | – | – | 117 | – | 782.000 € |
| 174 | 3 | 3 | – | – | 48 | – | 790.000 € |
| 133 | 3 | 3 | – | – | 49 | – | 793.000 € |
| 134 | 3 | 3 | – | – | 49 | – | 798.000 € |
| 140 | 3 | 3 | – | – | 98 | – | 805.000 € |
| 173 | 3 | 3 | – | – | 49 | – | 810.000 € |
| 158 | 3 | 3 | – | – | 106 | – | 815.000 € |
| 169 | 3 | 3 | – | – | 68 | – | 819.000 € |
| 152 | 3 | 3 | – | – | 49 | – | 821.000 € |
| 153 | 3 | 3 | – | – | 49 | – | 822.000 € |
| 176 | 3 | 3 | – | – | 52 | – | 822.000 € |
| 175 | 3 | 3 | – | – | 86 | – | 849.000 € |
| 166 | 3 | 3 | – | – | 164 | – | 869.000 € |
| 163 | 3 | 3 | – | – | 27 | – | 962.000 € |
| 170 | 3 | 3 | – | – | 27 | – | 969.000 € |
| 125 | 3 | 3 | – | – | 55 | – | 974.000 € |
| 144 | 3 | 3 | – | – | 49 | – | 990.000 € |
| 162 | 3 | 3 | – | – | 27 | – | 1.009.000 € |
| 168 | 4 | 3 | – | – | 117 | – | 1.056.000 € |
| 165 | 4 | 3 | – | – | 237 | – | 1.157.000 € |
| 171 | 4 | 3 | – | – | 108 | – | 1.376.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: MHF2
- Tipos: Apartamento
- Localización: Selwo, Estepona