Promoción en Estepona
Desde 785.000 € hasta 965.000 €Una Oportunidad Única de 33 Adosados y Pareados.
Imagine vivir en una propiedad de diseño impresionante, rodeada de paisajes verdes, donde el lujo moderno se combina con el encanto de la naturaleza.
Imagine tener acceso a servicios exclusivos como piscinas privadas, una piscina comunitaria climatizada, un gimnasio de última generación y jardines meticulosamente cuidados.
Este estilo de vida idílico no es un sueño: se convierte en realidad con estas 33 viviendas excepcionales que ofrecen confort, relajación y comodidad.
Hogares Espaciosos y Versátiles
La promoción consta de 17 adosados de tres dormitorios y 16 pareados de cuatro dormitorios.
Cada vivienda ofrece:- Amplias distribuciones con espacios de vida abiertos y fluidos.- Diseños cuidadosamente planificados para la vida moderna- Adosados de Tres Dormitorios: Ideales para familias pequeñas, parejas o individuales.- Pareados de Cuatro Dormitorios: Perfectos para familias más grandes o quienes necesitan espacio para invitados.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House 2 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 3 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 4 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 5 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 6 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 7 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 10 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 11 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 12 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 13 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 14 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 17 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 18 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 19 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 20 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 21 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 22 | 3 | 2 | 123 | – | 79 | 156 | 785.000 € |
| House 8 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 256 | 855.000 € |
| House 9 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 258 | 855.000 € |
| House 15 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 294 | 855.000 € |
| House 16 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 281 | 865.000 € |
| House 23 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 311 | 865.000 € |
| House 1 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 311 | 875.000 € |
| House 30 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 194 | 945.000 € |
| House 31 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 181 | 945.000 € |
| House 32 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 192 | 945.000 € |
| House 33 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 190 | 945.000 € |
| House 29 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 206 | 949.000 € |
| House 27 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 225 | 955.000 € |
| House 28 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 216 | 955.000 € |
| House 25 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 242 | 955.000 € |
| House 26 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 233 | 955.000 € |
| House 24 | 4 | 3 | 146 | – | 56 | 255 | 965.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: PALG
- Tipos: Adosado
- Localización: Estepona