Promoción en Cala de Mijas, Mijas Costa

Desde 410.000 € hasta 668.000 €

Una experiencia envolvente y emocional que captura la esencia de la Costa del Sol. Diseñado para coexistir en perfecta armonía con su entorno, se encuentra rodeado de montañas, abierto al mar, a su brisa y a los amaneceres dorados.

Un estilo de vida mediterráneo redefinido, uno que se siente auténticamente suyo. Un espacio que le da la bienvenida a usted y a sus seres queridos, profundamente arraigado en la tierra, pero diseñado con una visión arquitectónica de vanguardia.

Se encuentra en Mijas, en el corazón de la Costa del Sol. Uno de los enclaves más exclusivos y codiciados de la provincia de Málaga, rodeado de naturaleza, pero a solo unos minutos de la costa y sus ciudades más atractivas, ofrece el equilibrio perfecto entre tranquilidad y conexión.

Con vistas panorámicas a la montaña y al mar, y una amplia gama de servicios cercanos para satisfacer todas las necesidades diarias. A solo 15 minutos de las playas de Mijas Costa y Fuengirola, a 25 minutos de Marbella, a menos de 30 minutos de Málaga capital y a menos de media hora del Aeropuerto Internacional de Málaga-Costa del Sol.

Clavel Arquitectos, vanguardia y adaptación. La innovación vanguardista y el diseño sofisticado son señas de identidad del trabajo de Clavel Arquitectos. Su dominio de la innovación estética y técnica ha dado lugar a iconos urbanos modernos, desde el Urban Jam – Museum Garage de Miami hasta el restaurante miX de Alain Ducasse en Dubái.

Las zonas comunes ofrecen dos piscinas, un spa, un gimnasio totalmente equipado y un espacio de coworking con cocina para trabajar y compartir ideas.

Rodeados de exuberantes jardines, estos espacios cuidadosamente diseñados fomentan un estilo de vida basado en el bienestar y hábitos de vida saludables.

Unidades disponibles
Referencia Dormitorios Baños Construido (m²) Interior (m²) Terraza (m²) Parcela (m²) Precio
04-01-01-A 2 2 95 13 410.000 €
04-04-01-B 2 2 95 13 410.000 €
06-02-BJ-B 2 2 93 30 410.000 €
04-03-01-B 2 2 95 13 410.000 €
04-02-01-A 2 2 95 13 418.000 €
04-01-BJ-A 2 2 95 28 420.000 €
04-03-BJ-B 2 2 95 28 420.000 €
04-02-BJ-A 2 2 95 28 420.000 €
04-04-BJ-B 2 2 95 28 420.000 €
06-01-01-A 2 2 105 24 420.000 €
06-02-BJ-A 2 2 103 30 420.000 €
06-02-01-B 2 2 104 22 420.000 €
06-02-01-A 2 2 103 227 420.000 €
04-03-01-A 2 2 102 19 430.000 €
04-01-02-A 2 2 95 13 430.000 €
06-01-BJ-A 2 2 105 320 430.000 €
04-02-02-A 2 2 95 13 430.000 €
04-03-BJ-A 2 2 102 41 440.000 €
04-03-02-B 2 2 95 13 440.000 €
04-02-BJ-B 2 2 102 40 440.000 €
05-03-01-B 2 2 99 16 440.000 €
06-01-02-A 2 2 105 24 440.000 €
06-02-02-A 2 2 103 22 440.000 €
06-02-02-B 2 2 104 227 440.000 €
06-03-BJ-C 2 2 105 43 445.000 €
04-01-03-A 2 2 95 13 447.000 €
05-03-BJ-B 2 2 99 16 450.000 €
05-02-01-B 2 2 100 168 450.000 €
06-01-03-A 2 2 105 24 450.000 €
06-02-03-B 2 2 104 22 450.000 €
04-02-02-B 2 2 102 19 455.000 €
05-01-BJ-A 2 2 100 20 455.000 €
05-02-BJ-B 2 2 101 168 455.000 €
06-02-03-A 2 2 103 227 455.000 €
04-02-03-A 2 2 95 13 455.000 €
04-03-03-B 2 2 95 13 458.000 €
06-03-02-C 2 2 105 26 460.000 €
04-03-02-A 2 2 102 19 460.000 €
05-01-01-A 2 2 100 16 465.000 €
05-02-BJ-A 2 2 103 227 465.000 €
06-03-BJ-B 2 2 104 79 465.000 €
05-03-02-B 2 2 99 16 470.000 €
05-02-02-B 2 2 100 16 470.000 €
04-02-03-B 2 2 102 19 475.000 €
04-03-03-A 2 2 102 19 475.000 €
05-02-02-A 2 2 103 23 475.000 €
04-01-01-B 3 2 117 21 528.000 €
06-03-01-A 3 2 118 22 530.000 €
06-03-01-B 3 2 117 27 530.000 €
04-01-BJ-B 3 2 117 45 540.000 €
06-01-01-B 3 2 130 25 540.000 €
05-01-BJ-B 2 2 127 33 545.000 €
04-04-01-A 3 2 117 21 548.000 €
06-01-BJ-B 3 2 116 154 550.000 €
06-01-02-B 3 2 130 25 555.000 €
04-01-02-B 3 2 117 21 560.000 €
05-03-01-A 3 2 127 48 580.000 €
06-03-BJ-A 3 2 1.182 90 585.000 €
05-03-BJ-A 3 2 127 27 600.000 €
06-03-02-A 3 2 118 69 620.000 €
06-01-AT-A 2 2 112 82 630.000 €
05-01-01-B 3 2 127 121 668.000 €

Características de la promoción

  • Referencia: TKF2
  • Tipos: Apartamento
  • Localización: Cala de Mijas, Mijas Costa

Obtén más información