Promoción en Buenas Noches, Estepona Oeste
Desde 569.150 € hasta 1.318.570 €Nueva promoción que se encuentra integrada en un entorno natural privilegiado con vistas sobre la bahia de Estepona y los montes de Marbella, muy próximo al mar y muy bien conectado.
Un proyecto de lineas suaves y elegantes diseñado por el prestigioso estudio de arquitectura T10.
Cuenta con exclusivas dotaciones comunitarias, estancias interiores amplias, con terrazas cubiertas y descubiertas que hacen que nos encontremos ante un producto que ofrece todo lo que un cliente puede esperar de una vivienda en la costa del sol.
La Fase 1 cuenta con viviendas de 2 y 3 dormitorios, y el edificio comunitario que aporta al conjunto residencial los amenities (coworking, gym, sala de yoga, piscina climatizada y saunas) ademas de piscina exterior comunitaria y piscina infantil.
Los bloques estan configurados con planta baja, primera, segunda con solarium (o aticos).
El proyecto cuenta con una imgen muy atractiva y organica que se integra perfectamente en el entorno.
También dispone de un acceso privado desde el vial, y la urbanización contara con sistema de videovigilancia y tecnología de acceso digital mediante app.Las viviendas estan diseñadas con amplias estancias, salon con cocina integrda y amplias terrazas.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-B | 2 | 2 | 133 | – | 32 | – | 569.150 € |
| 2-1-B | 2 | 2 | 133 | – | 32 | – | 574.150 € |
| 02-0-B | 2 | 2 | 129 | – | 52 | – | 598.000 € |
| 01-01-A | 2 | 2 | 133 | – | 32 | – | 640.150 € |
| 01-0-A | 2 | 2 | 129 | – | 52 | – | 644.000 € |
| 01-0-A | 2 | 2 | 129 | – | 52 | – | 648.000 € |
| 02-01-A | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 659.000 € |
| 1-1-A | 2 | 2 | 133 | – | 32 | – | 686.500 € |
| 2-1-B | 2 | 2 | 133 | – | 32 | – | 686.500 € |
| 01-01-B | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 709.000 € |
| 1-01-B | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 718.000 € |
| 02-01-A | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 725.000 € |
| 1-0-B | 3 | 3 | 154 | – | 168 | – | 730.000 € |
| 01-01-B | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 763.000 € |
| 1-1-B | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 763.000 € |
| 01-0-A | 3 | 3 | 154 | – | 131 | – | 772.000 € |
| 2-1-A | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 785.000 € |
| 02-01-A | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 819.150 € |
| 1-1-B | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 819.150 € |
| 1-0-B | 3 | 3 | 154 | – | 182 | – | 830.000 € |
| 01-0-A | 3 | 3 | 154 | – | 182 | – | 833.150 € |
| 01-0-B | 3 | 3 | 154 | – | 188 | – | 859.000 € |
| 01-01-A | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 889.000 € |
| 2-2-B | 2 | 2 | 123 | – | 126 | – | 901.000 € |
| 2-2-B | 2 | 2 | 123 | – | 126 | – | 901.000 € |
| 1-1-A | 3 | 3 | 153 | – | 82 | – | 915.000 € |
| 1-2-A | 2 | 2 | 123 | – | 126 | – | 1.039.000 € |
| 2-2-B | 2 | 2 | 123 | – | 126 | – | 1.039.000 € |
| 2-2-B | 2 | 2 | 123 | – | 126 | – | 1.039.000 € |
| 01-02-B | 3 | 3 | 143 | – | 151 | – | 1.081.000 € |
| 1-2-B | 3 | 3 | 143 | – | 151 | – | 1.081.000 € |
| 1-2-A | 3 | 2 | 124 | – | 168 | – | 1.182.000 € |
| 1-2-B | 3 | 3 | 143 | – | 151 | – | 1.258.000 € |
| 1-2-B | 3 | 3 | 143 | – | 151 | – | 1.318.000 € |
| 1-2-B | 3 | 3 | 143 | – | 151 | – | 1.318.570 € |
Características de la promoción
- Referencia: UNI38
- Tipos: Apartamento
- Localización: Buenas Noches, Estepona