Promoción en Sotogrande
Desde 524.000 € hasta 762.000 €Nuevo proyecto situado en primera
línea de golf del San Roque Club, en el límite de la Costa del Sol, en Cádiz.
Este nuevo e impresionante
proyecto consta de 32 lujosas casas adosadas de cuatro dormitorios, de
generosas dimensiones y diseñadas con meticulosa atención al detalle. Cada una
de las viviendas ofrece una orientación norte-sur, lo que garantiza que se
beneficiará de abundante luz natural durante todo el día, moviéndose de un lado
a otro de su propiedad.
La planta baja cuenta con una
amplia sala de estar, cocina y comedor de planta abierta. En el mismo piso
también encontrará un baño de visitas y un lavadero. El espacio interior fluye
a la perfección con su generoso espacio exterior con terraza y zona de jardín
privado.
En la primera planta encontrará 4
dormitorios, todos ellos con armarios empotrados, y 2 baños completos. 2 de
estos dormitorios ofrecen acceso directo a una terraza al aire libre que ofrece
impresionantes vistas.
Se encuentra en primera línea de
golf y las viviendas cuentan con doble orientación N-S. Zonas comunes
ajardinadas y piscina con área de descanso además de zona de aparcamiento para
buggies. Las cocinas están amuebladas y equipadas. Posibilidad, según el grado de
ejecución de las obras, de personalizar acabados de solería, revestimientos de
baños y color de muebles de cocina.
Tu nuevo hogar incluye 2 espacios
de estacionamiento.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 3 | 182 | – | 40 | – | 524.000 € |
| 13 | 4 | 2 | 194 | – | 35 | – | 526.000 € |
| 14 | 4 | 2 | 194 | – | 35 | – | 526.000 € |
| 26 | 4 | 3 | 224 | – | 94 | – | 527.000 € |
| 12 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 536.000 € |
| 27 | 4 | 3 | 182 | – | 40 | – | 536.000 € |
| 22 | 4 | 3 | 182 | – | 40 | – | 536.000 € |
| 2 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 537.000 € |
| 31 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 538.000 € |
| 19 | 4 | 3 | 182 | – | 40 | – | 547.000 € |
| 11 | 4 | 3 | 188 | – | 40 | – | 549.000 € |
| 15 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 554.000 € |
| 3 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 555.000 € |
| 4 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 555.000 € |
| 30 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 565.000 € |
| 16 | 4 | 3 | 188 | – | 40 | – | 567.000 € |
| 5 | 4 | 3 | 188 | – | 40 | – | 568.000 € |
| 8 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 581.000 € |
| 7 | 4 | 2 | 198 | – | 35 | – | 581.000 € |
| 29 | 4 | 2 | 206 | – | 36 | – | 609.000 € |
| 17 | 4 | 3 | 224 | – | 94 | – | 673.000 € |
| 20 | 4 | 3 | 224 | – | 94 | – | 762.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: ADSR
- Tipos: Adosado
- Localización: Sotogrande