Promoción en Las Lagunas, Mijas Costa
Desde 375.000 € hasta 880.000 €Nueva promoción exclusiva de viviendas en la Costa del Sol, pensada para quienes valoran el confort, la luminosidad y la amplitud en un entorno natural.
Las viviendas, de 1 a 3 dormitorios, se distinguen por sus amplios espacios, la abundante luz natural y los acabados de alta calidad, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.
El complejo dispone de zonas comunes completas dedicadas al bienestar y al ocio, ideales para disfrutar en familia o con amigos.
El residencial, cuenta con espacios comunes interiores y exteriores pensados para la convivencia y la recreación, complementados con un paisajismo sostenible que integra vegetación autóctona para fomentar la biodiversidad y la resiliencia ambiental.
Su arquitectura escalonada prioriza la privacidad y las vistas panorámicas, adaptándose al terreno para aprovechar al máximo las vistas al campo de golf y al entorno natural.
La seguridad y la comodidad son esenciales, con entrada principal controlada para peatones y vehículos, acceso directo a las principales vías y cercanía a todos los servicios. Además, dispone de aparcamiento subterráneo estratégicamente ubicado para mayor confort y tranquilidad.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 375.000 € |
| 0A | 2 | 2 | 110 | – | 27 | – | 395.000 € |
| 0D | 2 | 2 | 110 | – | 27 | – | 395.000 € |
| 2A | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 399.000 € |
| 2D | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 399.000 € |
| 3D | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 409.000 € |
| 1B | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 440.000 € |
| 1A | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 445.000 € |
| 1D | 2 | 2 | 99 | – | 15 | – | 445.000 € |
| 1B | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 455.000 € |
| 2B | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 464.000 € |
| 2C | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 464.000 € |
| 2D | 2 | 2 | 99 | – | 16 | – | 469.000 € |
| 3B | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 474.000 € |
| 3C | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 474.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 475.000 € |
| 3A | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 479.000 € |
| 3D | 2 | 2 | 97 | – | 15 | – | 479.000 € |
| 1A | 3 | 2 | 131 | – | 15 | – | 480.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 485.000 € |
| 0C | 3 | 2 | 131 | – | 15 | – | 485.000 € |
| 0C | 3 | 2 | 128 | – | 13 | – | 485.000 € |
| 1C | 3 | 2 | 130 | – | 14 | – | 510.000 € |
| 3A | 3 | 2 | 129 | – | 25 | – | 510.000 € |
| 1C | 3 | 2 | 127 | – | 12 | – | 510.000 € |
| 0A | 3 | 2 | 154 | – | 39 | – | 515.000 € |
| 0B | 2 | 2 | 167 | – | 83 | – | 515.000 € |
| 0C | 2 | 2 | 169 | – | 85 | – | 515.000 € |
| 0A | 2 | 2 | 166 | – | 82 | – | 520.000 € |
| 0D | 2 | 2 | 168 | – | 84 | – | 520.000 € |
| 2C | 3 | 2 | 130 | – | 14 | – | 530.000 € |
| 2C | 3 | 2 | 127 | – | 12 | – | 530.000 € |
| 3C | 3 | 2 | 128 | – | 14 | – | 540.000 € |
| 3C | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 540.000 € |
| 1B | 3 | 2 | 142 | – | 24 | – | 550.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 147 | – | 29 | – | 580.000 € |
| 1B | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 585.000 € |
| 1C | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 585.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 167 | – | 93 | – | 590.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 139 | – | 24 | – | 590.000 € |
| 1A | 3 | 2 | 128 | – | 12 | – | 590.000 € |
| 1D | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 590.000 € |
| 2B | 3 | 2 | 129 | – | 13 | – | 605.000 € |
| 2C | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 605.000 € |
| 2A | 3 | 2 | 129 | – | 13 | – | 610.000 € |
| 2D | 3 | 2 | 132 | – | 16 | – | 610.000 € |
| 3B | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 615.000 € |
| 3C | 3 | 2 | 130 | – | 16 | – | 615.000 € |
| 3A | 3 | 2 | 126 | – | 12 | – | 620.000 € |
| 3D | 3 | 2 | 130 | – | 16 | – | 620.000 € |
| 0B | 3 | 2 | 263 | – | 148 | – | 655.000 € |
| 0D | 3 | 2 | 173 | – | 57 | – | 655.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 158 | – | 68 | – | 670.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 164 | – | 70 | – | 700.000 € |
| 0B | 3 | 2 | 245 | – | 130 | – | 740.000 € |
| 0A | 3 | 2 | 263 | – | 147 | – | 745.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 297 | – | 110 | – | 770.000 € |
| 4B | 2 | 2 | 164 | – | 70 | – | 780.000 € |
| 4B | 3 | 2 | 164 | – | 70 | – | 780.000 € |
| 4A | 3 | 2 | 207 | – | 110 | – | 860.000 € |
| 4A | 2 | 2 | 207 | – | 110 | – | 880.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: HELV
- Tipos: Apartamento
- Localización: Las Lagunas, Mijas Costa