Promoción en Estepona
Desde 432.000 € hasta 722.000 €Situado en la zona de Selwo, entre Estepona y San Pedro. Se trata de un proyecto turístico cuyo valor añadido reside en su conjunto de instalaciones, infraestructuras y situación geográfica. El complejo incluye 4 piscinas exteriores, un spa con piscina cubierta climatizada, un cine, un Club Juvenil y un espacio de co-working.
Junto a Estepona, destacado municipio de la Costa del Sol situado entre dos de los puertos deportivos más reconocidos del Mediterráneo Puerto Banús y Sotogrande, con 20 kilómetros de costa, innumerables playas, campos de golf, lugares de ocio y centros comerciales. Su casa estará en la Milla de Oro de la Costa del Sol, a sólo 45 minutos de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar y de la estación del AVE.
Situado en el entorno natural de Selwo, las elegantes fachadas y amplias terrazas enmarcan las infinitas vistas de la Costa del Sol.
Es un complejo residencial privado de viviendas únicas, situado en una exclusiva urbanización, muy cerca del mar y rodeado de magníficos jardines, modernas piscinas, zonas comunes y múltiples opciones de ocio.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 118 | – | 33 | – | 432.000 € | |
| 2 | 2 | 118 | – | 33 | – | 439.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 34 | – | 442.000 € | |
| 2 | 2 | 118 | – | 33 | – | 444.000 € | |
| 2 | 2 | 118 | – | 28 | – | 446.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 32 | – | 450.000 € | |
| 2 | 2 | 118 | – | 28 | – | 453.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 28 | – | 467.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 34 | – | 467.000 € | |
| 2 | 2 | 119 | – | 32 | – | 472.000 € | |
| 2 | 2 | 120 | – | 29 | – | 511.000 € | |
| 2 | 2 | 120 | – | 29 | – | 525.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 30 | – | 553.000 € | |
| 3 | 2 | 147 | – | 24 | – | 563.000 € | |
| 3 | 2 | 137 | – | 24 | – | 566.000 € | |
| 3 | 2 | 137 | – | 18 | – | 569.000 € | |
| 3 | 2 | 137 | – | 28 | – | 580.000 € | |
| 3 | 2 | 148 | – | 24 | – | 593.000 € | |
| 3 | 3 | 140 | – | 155 | – | 697.000 € | |
| 3 | 3 | 134 | – | 137 | – | 722.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: VGP5
- Tipos: Apartamento
- Localización: Estepona