Promoción en Estepona
Desde 495.000 € hasta 850.000 €Nueva y exclusiva comunidad cerrada en Estepona Oeste, que ofrece elegantes apartamentos de 2 y 3 dormitorios y lujosos áticos.
Los altos estándares de calidad y la tecnología moderna hacen que su hogar sea respetuoso con el medio ambiente y energéticamente eficiente. La promoción ofrece apartamentos de 2 y 3 dormitorios, así como áticos.Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Villarroel, este moderno complejo residencial cuenta con un diseño encantador, amplias terrazas luminosas y un ambiente relajado. Con su comunidad cerrada y su impresionante entorno natural, es un lugar ideal para llamar hogar.Cada residencia cuenta con cocinas exquisitamente amuebladas, lujosos baños y lujosas suites principales. Convenientemente ubicado cerca de una escuela, un parque y un hospital, este complejo es ideal para familias.Las plazas de aparcamiento y trasteros están incluidas en el precio de los apartamentos.Experimente una vida de lujo incomparable con diseño contemporáneo y belleza natural.Características• Comunidad cerrada con 48 apartamentos.• Piscina al aire libre con zona de relajación• Apartamentos de 2 y 3 dormitorios y Penthouses• Amplias terrazas privadas• Ventanas de gran tamaño• 2 baños en cada apartamento• Baño principal en suite• Seguridad monetaria
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2 | 2 | 128 | – | 35 | – | 495.000 € |
| 304 | 2 | 2 | 129 | – | 36 | – | 495.000 € |
| 402 | 2 | 2 | 129 | – | 36 | – | 495.000 € |
| 103 | 2 | 2 | 128 | – | 35 | – | 495.000 € |
| 404 | 2 | 2 | 128 | – | 35 | – | 495.000 € |
| 202 | 2 | 2 | 129 | – | 36 | – | 495.000 € |
| 204 | 2 | 2 | 128 | – | 35 | – | 495.000 € |
| 403 | 3 | 2 | 133 | – | 33 | – | 535.000 € |
| 203 | 3 | 2 | 133 | – | 33 | – | 535.000 € |
| 315 | 3 | 2 | 137 | – | 26 | – | 565.000 € |
| 211 | 3 | 2 | 137 | – | 26 | – | 565.000 € |
| 215 | 3 | 2 | 137 | – | 26 | – | 565.000 € |
| 322 | 3 | 2 | 129 | – | 26 | – | 625.000 € |
| 321 | 3 | 2 | 374 | – | 75 | – | 850.000 € |
| 323 | 3 | 2 | 378 | – | 75 | – | 850.000 € |
| 223 | 3 | 2 | 383 | – | 117 | – | 850.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: SUR
- Tipos: Apartamento
- Localización: Estepona