Promoción en Estepona Golf, Estepona Oeste
Desde 320.000 € hasta 407.000 €Proyecto de 90 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas ellas con plaza de garaje y trastero. Se trata de un exclusivo residencial cerrado para garantizar la seguridad y privacidad.
Las viviendas están diseñadas para disfrutar de la vegetación y el entorno natural con espacios interiores que parecen continuar en las terrazas para lograr mayor luminosidad y una sensación de amplitud.
Además, el conjunto residencial dispone de unas zonas comunes con dos piscinas de cloración salina, pista multideporte, un club social para actividades lúdicas o deportivas, así como amplias zonas verdes.
El proyecto es un oasis en plena naturaleza. Un lugar perfecto para disfrutar de la tranquilidad, al tiempo que se puede acceder a un amplio abanico de actividades deportivas al aire libre, gracias a su proximidad a los campos de golf de Estepona Golf y sus espectaculares playas.
| Referencia | Dormitorios | Baños | Construido (m²) | Interior (m²) | Terraza (m²) | Parcela (m²) | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 89 | – | 29 | – | 320.000 € | |
| 2 | 2 | 89 | – | 29 | – | 326.000 € | |
| 2 | 2 | 110 | – | 67 | – | 351.000 € | |
| 2 | 2 | 109 | – | 67 | – | 358.000 € | |
| 2 | 2 | 101 | – | 54 | – | 376.000 € | |
| 2 | 2 | 101 | – | 54 | – | 381.000 € | |
| 3 | 2 | 104 | – | 29 | – | 393.000 € | |
| 2 | 2 | 110 | – | 67 | – | 404.000 € | |
| 2 | 2 | 110 | – | 68 | – | 405.000 € | |
| 2 | 2 | 110 | – | 68 | – | 405.000 € | |
| 2 | 2 | 110 | – | 67 | – | 406.000 € | |
| 2 | 2 | 110 | – | 67 | – | 406.000 € | |
| 2 | 2 | 111 | – | 67 | – | 407.000 € |
Características de la promoción
- Referencia: ABT
- Tipos: Apartamento
- Localización: Estepona Golf, Estepona